| | Obligasi Konvensional | Syariah Mudharabah | Syariah Ijarah |
| Akad (Transaksi) | Tidak Ada | Mudharabah (Bagi Hasil) | Ijarah (Sewa/Lease) |
| Jenis Transaksi | - | Uncertainty Contract | ertainty Contract |
| Sifat | Surat Hutang | Investasi | Investasi |
| Harga Penawaran | 100% | 100% | 100% |
| Pokok Obligasi saat Jatuh Tempo | 100% | 100% | 100% |
| Kupon | Bunga | Pendapatan/Bagi Hasil | Imbalan/Fee |
| Return | Float/Tetap | Indikatif berdasarkan Pendapatan/Income | Ditentukan sebelumnya |
| Fatwa Dewan Syariah Nasional | Tidak Ada | No. 33/DSN-MUI/IX/2002 | No: 41/DSN-MUI/III/2004 |
| Jenis Investor | Konvensional | Syariah/Konvensional | Syariah/Konvensiona |
Sumber: Iggi Achsien (2005)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar